|
Kitap Ciltleme Kullanımı İçin Temel Naylon Kaplı Tel Özellikleri
Birçok müşteri için çift döngülü kabloları kendi fabrikalarında yapmayı tercih ediyorlar.Bu yüzden hammaddeyi doğrudan fabrikadan satın almaları gerekecek.
Naylon kaplı tel, ana hammaddelerden biridir.Aşağıda, ilginizi çekebilecek temel özellikler yer almaktadır:
Dimeter | Hata payı | Paketler (KGS / ROLL) | Çekme mukavemeti (N / mm2) | Kg başına metre |
0,7 mm | +/- 0,02 mm | 450 +/-% 10 | 710-830 | 394 |
0,75 mm | +/- 0,02 mm | 450 +/-% 10 | 710-830 | 344 |
0.8 mm | +/- 0,02 mm | 450 +/-% 10 | 710-830 | 294 |
0,85 mm | +/- 0,02 mm | 450 +/-% 10 | 710-830 | 263 |
0,9 mm | +/- 0,02 mm | 450 +/-% 10 | 710-830 | 228 |
0,95 mm | +/- 0,02 mm | 450 +/-% 10 | 710-830 | 205 |
1.0 mm | +/- 0,02 mm | 450 +/-% 10 | 680-800 | 182 |
1,05 mm | +/- 0,02 mm | 450 +/-% 10 | 680-800 | 168 |
1,1 mm | +/- 0,02 mm | 450 +/-% 10 | 660-780 | 149 |
1,15 mm | +/- 0,02 mm | 450 +/-% 10 | 660-780 | 136 |
1,2 mm | +/- 0,02 mm | 450 +/-% 10 | 630-750 | 124 |
1,25 mm | +/- 0,02 mm | 450 +/-% 10 | 630-750 | 110 |
1,3 mm | +/- 0,02 mm | 450 +/-% 10 | 630-750 | 105 |
1,4 mm | +/- 0,02 mm | 450 +/-% 10 | 600-720 | 86 |
1,5 mm | +/- 0,02 mm | 450 +/-% 10 | 570-690 | 78 |
2.0 mm | +/- 0,02 mm | 450 +/-% 10 | 750-690 | 40 |
Yukarıdaki bilgilerin yanı sıra, renkler konusunda kendi gereksiniminiz olabilir.Nanbo'da beyaz ve siyah normal renklerdir.Ayrıca diğer birçok rengi de tedarik ediyoruz.Örneğin pembe, kırmızı, mor, mavi, gri, yeşil, gümüş, altın, sarı, kahverengi, şeffaf vb.
Çin'de Naylon kaplı tel, 120 derece yüksek sıcaklık dayanımı yapabilen lider bir üretici olarak, naylon kaplı kalın olabilir veya 0,03-0,8 mm'den ince olabilir, ayrıca naylon kaplı bıçak kullanmadığınız sürece düşemez. t Paslanıp paslanmaz çelik tel yerine çalışabilir.
İlgili kişi: Mr. Robert Luo
Tel: 008613712492952
Faks: 86-769-83136759